公司:深圳市科力易翔儀器設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:首頁 >> 產(chǎn)品中心
- 超薄磁力攪拌器
超薄磁力攪拌器,采用的磁力線圈技術(shù),內(nèi)部無運動部件,無磨損。為了確保更好的攪拌,每隔30秒自動改變攪拌轉(zhuǎn)向。
高IP保護等級(IP 65)
盤面和外殼采用耐化學腐蝕材料精制而成
防滑安全支腳
超薄磁力攪拌器,采用的磁力線圈技術(shù),內(nèi)部無運動部件,無磨損。為了確保更好的攪拌,每隔30秒自動改變攪拌轉(zhuǎn)向。
超薄磁力攪拌器,采用的磁力線圈技術(shù),內(nèi)部無運動部件,無磨損。為了確保更好的攪拌,每隔30秒自動改變攪拌轉(zhuǎn)向。
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 0.8 l |
電機輸入功率 | 5 W |
電機輸出功率 | 3 W |
速度范圍 | 15 - 1500 rpm |
攪拌子zui大長度 | 25 mm |
工作盤材質(zhì) | 聚酯薄膜 |
工作盤外形尺寸 | ? 100 mm |
外形尺寸 | 117 x 12 x 180 mm |
重量 | 0.3 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 65 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 5 W |
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 0.8 l |
電機輸入功率 | 5 W |
電機輸出功率 | 3 W |
速度范圍 | 15 - 1500 rpm |
攪拌子zui大長度 | 25 mm |
工作盤材質(zhì) | 聚酯薄膜 |
工作盤外形尺寸 | ? 100 mm |
外形尺寸 | 117 x 12 x 180 mm |
重量 | 0.3 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 65 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 5 W |
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 0.8 l |
電機輸入功率 | 5 W |
電機輸出功率 | 3 W |
速度范圍 | 15 - 1500 rpm |
攪拌子zui大長度 | 25 mm |
工作盤材質(zhì) | 聚酯薄膜 |
工作盤外形尺寸 | ? 100 mm |
外形尺寸 | 117 x 12 x 180 mm |
重量 | 0.3 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 65 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 5 W |
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
每個攪拌點位zui大攪拌量 (H2O) | 0.8 l |
電機輸入功率 | 5 W |
電機輸出功率 | 3 W |
速度范圍 | 15 - 1500 rpm |
攪拌子zui大長度 | 25 mm |
工作盤材質(zhì) | 聚酯薄膜 |
工作盤外形尺寸 | ? 100 mm |
外形尺寸 | 117 x 12 x 180 mm |
重量 | 0.3 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 65 |
電壓 | 100 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 5 W |
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: IKA超薄磁力攪拌器