公司:深圳市科力易翔儀器設備有限公司
聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治街道民治社區(qū)金華大廈1613
您現(xiàn)在所在的位置:
首頁 >> 產(chǎn)品中心
- 海爾低溫冰箱專賣,HYC-356 深圳現(xiàn)貨
*保證您的珍貴物品安全產(chǎn)品用途醫(yī)用冷藏箱是醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)設備,可用于儲存生物制品、疫苗、藥品、試劑等適用于藥房、制藥廠、醫(yī)院、疾病預防控制中心、衛(wèi)生所海爾低溫冰箱專賣,HYC-356 深圳現(xiàn)貨
產(chǎn)品用途 海爾低溫冰箱專賣,HYC-356 深圳現(xiàn)貨產(chǎn)品用途 | 醫(yī)用冷藏箱是醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)設備,可用于儲存生物制品、疫苗、藥品、試劑等 適用于藥房、制藥廠、醫(yī)院、疾病預防控制中心、衛(wèi)生所 | 功能特點 海爾低溫冰箱專賣,HYC-356 深圳現(xiàn)貨 | 產(chǎn)品性能 微電腦控制,數(shù)字溫度顯示,調(diào)整增量為0.1℃ 風冷系統(tǒng),箱內(nèi)溫度波動范圍±3℃,可通過調(diào)整設定溫度使箱內(nèi)溫度恒定控制在2-8℃ 安全系統(tǒng) 完善的報警系統(tǒng),有聲音蜂鳴報警及燈光閃爍報警功能,可實現(xiàn)高低溫報警、傳感器故障報警(HYC-198/310/356除外)、開門報警、斷電報警 內(nèi)置蓄電池,斷電后可持續(xù)顯示箱內(nèi)溫度及聲光報警。 制冷系統(tǒng) 采用進口壓縮機及EBM冷凝風機 采用風冷式結(jié)構(gòu),合理設計風道及風量,箱內(nèi)溫度穩(wěn)定均勻; 蒸發(fā)器設計合理,有效增大制冷面積,提高降溫速度。 人性化設計 多層擱架設計,可根據(jù)存放藥品的規(guī)格合理地調(diào)整間隙,充分利用空間; 安全門鎖設計,防止隨意開啟; 大屏幕數(shù)字溫度顯示,便于觀察溫度; 寬電壓帶,適合電壓不穩(wěn)定地區(qū); 發(fā)泡箱體,透明真空鋼化玻璃門方便觀察 止動底腳方便使用 內(nèi)設照明燈,便于觀察 HYC-356/610/650/940/1378電加熱門體,適合高溫、高濕地區(qū)使用 | 參數(shù)表 產(chǎn)品用途 | 醫(yī)用冷藏箱是醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)設備,可用于儲存生物制品、疫苗、藥品、試劑等 適用于藥房、制藥廠、醫(yī)院、疾病預防控制中心、衛(wèi)生所 | 功能特點 | 產(chǎn)品性能 微電腦控制,數(shù)字溫度顯示,調(diào)整增量為0.1℃ 風冷系統(tǒng),箱內(nèi)溫度波動范圍±3℃,可通過調(diào)整設定溫度使箱內(nèi)溫度恒定控制在2-8℃ 安全系統(tǒng) 完善的報警系統(tǒng),有聲音蜂鳴報警及燈光閃爍報警功能,可實現(xiàn)高低溫報警、傳感器故障報警(HYC-198/310/356除外)、開門報警、斷電報警 內(nèi)置蓄電池,斷電后可持續(xù)顯示箱內(nèi)溫度及聲光報警。 制冷系統(tǒng) 采用進口壓縮機及EBM冷凝風機 采用風冷式結(jié)構(gòu),合理設計風道及風量,箱內(nèi)溫度穩(wěn)定均勻; 蒸發(fā)器設計合理,有效增大制冷面積,提高降溫速度。 人性化設計 多層擱架設計,可根據(jù)存放藥品的規(guī)格合理地調(diào)整間隙,充分利用空間; 安全門鎖設計,防止隨意開啟; 大屏幕數(shù)字溫度顯示,便于觀察溫度; 寬電壓帶,適合電壓不穩(wěn)定地區(qū); 發(fā)泡箱體,透明真空鋼化玻璃門方便觀察 止動底腳方便使用 內(nèi)設照明燈,便于觀察 HYC-356/610/650/940/1378電加熱門體,適合高溫、高濕地區(qū)使用 | 參數(shù)表產(chǎn)品用途 | 醫(yī)用冷藏箱是醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)設備,可用于儲存生物制品、疫苗、藥品、試劑等 適用于藥房、制藥廠、醫(yī)院、疾病預防控制中心、衛(wèi)生所 | 功能特點 | 產(chǎn)品性能 微電腦控制,數(shù)字溫度顯示,調(diào)整增量為0.1℃ 風冷系統(tǒng),箱內(nèi)溫度波動范圍±3℃,可通過調(diào)整設定溫度使箱內(nèi)溫度恒定控制在2-8℃ 安全系統(tǒng) 完善的報警系統(tǒng),有聲音蜂鳴報警及燈光閃爍報警功能,可實現(xiàn)高低溫報警、傳感器故障報警(HYC-198/310/356除外)、開門報警、斷電報警 內(nèi)置蓄電池,斷電后可持續(xù)顯示箱內(nèi)溫度及聲光報警。 制冷系統(tǒng) 采用進口壓縮機及EBM冷凝風機 采用風冷式結(jié)構(gòu),合理設計風道及風量,箱內(nèi)溫度穩(wěn)定均勻; 蒸發(fā)器設計合理,有效增大制冷面積,提高降溫速度。 人性化設計 多層擱架設計,可根據(jù)存放藥品的規(guī)格合理地調(diào)整間隙,充分利用空間; 安全門鎖設計,防止隨意開啟; 大屏幕數(shù)字溫度顯示,便于觀察溫度; 寬電壓帶,適合電壓不穩(wěn)定地區(qū); 發(fā)泡箱體,透明真空鋼化玻璃門方便觀察 止動底腳方便使用 內(nèi)設照明燈,便于觀察 HYC-356/610/650/940/1378電加熱門體,適合高溫、高濕地區(qū)使用 | 參數(shù)表 | 產(chǎn)品型號 | 電壓(V/HZ) | 輸入功率 | 箱內(nèi)溫度(℃) | 擱架/門板/抽屜 | HYC-198 | 220/50 | 195 | 2~8 | 4/- | HYC-310 | 220/50 | 270 | 2~8 | 4/- | HYC-356 | 220/50 | 435 | 2~8 | 5/- | HYC-610 | 220/50 | 490 | 2~8 | 6/- | HYC-940 | 220/50 | 850 | 2~8 | 12/- | HYC-1378(擱架) | 220/50 | 800 | 2~8 | 12/- | HYC-650 | 220/50 | 420 | 2~8 | 12/- |
| 產(chǎn)品型號 | 外部尺寸 (mm) (寬×深×高) | 內(nèi)部尺寸(mm) (寬×深×高) | 有效容積/(L) | 凈重/毛重(Kg) | HYC-198 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | HYC-310 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 77/90 | HYC-356 | 620×638×1955 | 550×460×1390 | 356 | 99/114 | HYC-610 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | HYC-940 | 1130×755×1980 | 1030×590×1425 | 940 | 227/279 | HYC-1378(擱架) | 1440×925×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | HYC-650 | 1170×560×1980 | 1070×470×1280 | 650 | 142/180 |
|
| 產(chǎn)品型號 | 電壓(V/HZ) | 輸入功率 | 箱內(nèi)溫度(℃) | 擱架/門板/抽屜 | HYC-198 | 220/50 | 195 | 2~8 | 4/- | HYC-310 | 220/50 | 270 | 2~8 | 4/- | HYC-356 | 220/50 | 435 | 2~8 | 5/- | HYC-610 | 220/50 | 490 | 2~8 | 6/- | HYC-940 | 220/50 | 850 | 2~8 | 12/- | HYC-1378(擱架) | 220/50 | 800 | 2~8 | 12/- | HYC-650 | 220/50 | 420 | 2~8 | 12/- |
| 產(chǎn)品型號 | 外部尺寸 (mm) (寬×深×高) | 內(nèi)部尺寸(mm) (寬×深×高) | 有效容積/(L) | 凈重/毛重(Kg) | HYC-198 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | HYC-310 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 77/90 | HYC-356 | 620×638×1955 | 550×460×1390 | 356 | 99/114 | HYC-610 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | HYC-940 | 1130×755×1980 | 1030×590×1425 | 940 | 227/279 | HYC-1378(擱架) | 1440×925×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | HYC-650 | 1170×560×1980 | 1070×470×1280 | 650 | 142/180 |
|
| 產(chǎn)品型號 | 電壓(V/HZ) | 輸入功率 | 箱內(nèi)溫度(℃) | 擱架/門板/抽屜 | HYC-198 | 220/50 | 195 | 2~8 | 4/- | HYC-310 | 220/50 | 270 | 2~8 | 4/- | HYC-356 | 220/50 | 435 | 2~8 | 5/- | HYC-610 | 220/50 | 490 | 2~8 | 6/- | HYC-940 | 220/50 | 850 | 2~8 | 12/- | HYC-1378(擱架) | 220/50 | 800 | 2~8 | 12/- | HYC-650 | 220/50 | 420 | 2~8 | 12/- |
| 產(chǎn)品型號 | 外部尺寸 (mm) (寬×深×高) | 內(nèi)部尺寸(mm) (寬×深×高) | 有效容積/(L) | 凈重/毛重(Kg) | HYC-198 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | HYC-310 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 77/90 | HYC-356 | 620×638×1955 | 550×460×1390 | 356 | 99/114 | HYC-610 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | HYC-940 | 1130×755×1980 | 1030×590×1425 | 940 | 227/279 | HYC-1378(擱架) | 1440×925×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | HYC-650 | 1170×560×1980 | 1070×470×1280 | 650 | 142/180 |
|
|
醫(yī)用冷藏箱是醫(yī)療行業(yè)的專業(yè)設備,可用于儲存生物制品、疫苗、藥品、試劑等 適用于藥房、制藥廠、醫(yī)院、疾病預防控制中心、衛(wèi)生所 |
功能特點 |
產(chǎn)品性能 微電腦控制,數(shù)字溫度顯示,調(diào)整增量為0.1℃ 風冷系統(tǒng),箱內(nèi)溫度波動范圍±3℃,可通過調(diào)整設定溫度使箱內(nèi)溫度恒定控制在2-8℃ 安全系統(tǒng) 完善的報警系統(tǒng),有聲音蜂鳴報警及燈光閃爍報警功能,可實現(xiàn)高低溫報警、傳感器故障報警(HYC-198/310/356除外)、開門報警、斷電報警 內(nèi)置蓄電池,斷電后可持續(xù)顯示箱內(nèi)溫度及聲光報警。 制冷系統(tǒng) 采用進口壓縮機及EBM冷凝風機 采用風冷式結(jié)構(gòu),合理設計風道及風量,箱內(nèi)溫度穩(wěn)定均勻; 蒸發(fā)器設計合理,有效增大制冷面積,提高降溫速度。 人性化設計 多層擱架設計,可根據(jù)存放藥品的規(guī)格合理地調(diào)整間隙,充分利用空間; 安全門鎖設計,防止隨意開啟; 大屏幕數(shù)字溫度顯示,便于觀察溫度; 寬電壓帶,適合電壓不穩(wěn)定地區(qū); 發(fā)泡箱體,透明真空鋼化玻璃門方便觀察 止動底腳方便使用 內(nèi)設照明燈,便于觀察 HYC-356/610/650/940/1378電加熱門體,適合高溫、高濕地區(qū)使用 |
參數(shù)表 |
產(chǎn)品型號 | 電壓(V/HZ) | 輸入功率 | 箱內(nèi)溫度(℃) | 擱架/門板/抽屜 | HYC-198 | 220/50 | 195 | 2~8 | 4/- | HYC-310 | 220/50 | 270 | 2~8 | 4/- | HYC-356 | 220/50 | 435 | 2~8 | 5/- | HYC-610 | 220/50 | 490 | 2~8 | 6/- | HYC-940 | 220/50 | 850 | 2~8 | 12/- | HYC-1378(擱架) | 220/50 | 800 | 2~8 | 12/- | HYC-650 | 220/50 | 420 | 2~8 | 12/- |
|
產(chǎn)品型號 | 外部尺寸 (mm) (寬×深×高) | 內(nèi)部尺寸(mm) (寬×深×高) | 有效容積/(L) | 凈重/毛重(Kg) | HYC-198 | 530×600×1580 | 455×445×900 | 198 | 54/58 | HYC-310 | 600×615×1950 | 560×500×1290 | 310 | 77/90 | HYC-356 | 620×638×1955 | 550×460×1390 | 356 | 99/114 | HYC-610 | 780×840×1960 | 680×620×1400 | 610 | 204/227 | HYC-940 | 1130×755×1980 | 1030×590×1425 | 940 | 227/279 | HYC-1378(擱架) | 1440×925×1980 | 1320×700×1500 | 1378 | 310/360 | HYC-650 | 1170×560×1980 | 1070×470×1280 | 650 | 142/180 |
|